Соответствие кодов ОКАТО кодам ОКТМО Санкт-Петербурга и Ленинградкой области
С 1 января 2014 года вместо кодов ОКАТО в платежных и налоговых документах необходимо указывать коды ОКТМО (Общероссийского Классификатора Территорий Муниципальных Образований).
На сайте Минфина по адресу http://www.minfin.ru/ru/ismf/eiasmfrf/ опубликована сводная таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО.
Соответствие кодов ОКАТО кодам ОКТМО города Санкт-Петербург и Ленинградской области
Город Санкт Петербург

Муниципальные округа города Санкт Петербург |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
40262561000 | муниципальный округ Коломна | 40301000 |
40262562000 | муниципальный округ Сенной округ | 40302000 |
40262563000 | муниципальный округ Адмиралтейский округ | 40303000 |
40262564000 | муниципальный округ Семеновский | 40304000 |
40262565000 | муниципальный округ Измайловское | 40305000 |
40262566000 | муниципальный округ Екатерингофский | 40306000 |
40263561000 | муниципальный округ № 7 | 40307000 |
40263562000 | муниципальный округ Васильевский | 40308000 |
40263563000 | муниципальный округ Гавань | 40309000 |
40263564000 | муниципальный округ округ Морской | 40310000 |
40263565000 | муниципальный округ Остров Декабристов | 40311000 |
40265555000 | поселок Левашово | 40312000 |
40265558000 | поселок Парголово | 40313000 |
40265561000 | муниципальный округ Сампсониевское | 40314000 |
40265562000 | муниципальный округ Светлановское | 40315000 |
40265563000 | муниципальный округ Сосновское | 40316000 |
40265564000 | муниципальный округ № 15 | 40317000 |
40265565000 | муниципальный округ Парнас | 40318000 |
40265566000 | муниципальный округ Шувалово-Озерки | 40319000 |
40270555000 | поселок Лисий Нос | 40320000 |
40270561000 | муниципальный округ Лахта-Ольгино | 40321000 |
40270562000 | муниципальный округ № 65 | 40322000 |
40270563000 | муниципальный округ Черная речка | 40323000 |
40270564000 | муниципальный округ Комендантский аэродром | 40324000 |
40270565000 | муниципальный округ Озеро Долгое | 40325000 |
40270566000 | муниципальный округ Юнтолово | 40326000 |
40270567000 | муниципальный округ Коломяги | 40327000 |
40273561000 | муниципальный округ Гражданка | 40328000 |
40273562000 | муниципальный округ Академическое | 40329000 |
40273563000 | муниципальный округ Финляндский округ | 40330000 |
40273564000 | муниципальный округ № 21 | 40331000 |
40273565000 | муниципальный округ Пискаревка | 40332000 |
40273566000 | муниципальный округ Северный | 40333000 |
40273567000 | муниципальный округ Прометей | 40334000 |
40276561000 | муниципальный округ Княжево | 40335000 |
40276562000 | муниципальный округ Ульянка | 40336000 |
40276563000 | муниципальный округ Дачное | 40337000 |
40276564000 | муниципальный округ Автово | 40338000 |
40276565000 | муниципальный округ Нарвский округ | 40339000 |
40276566000 | муниципальный округ Красненькая речка | 40340000 |
40276567000 | муниципальный округ Морские ворота | 40341000 |
40277501000 | город Колпино | 40342000 |
40277551000 | поселок Металлострой | 40343000 |
40277552000 | поселок Петро-Славянка | 40344000 |
40277553000 | поселок Понтонный | 40345000 |
40277554000 | поселок Саперный | 40346000 |
40277555000 | поселок Усть-Ижора | 40347000 |
40278561000 | муниципальный округ Полюстрово | 40348000 |
40278562000 | муниципальный округ Большая Охта | 40349000 |
40278563000 | муниципальный округ Малая Охта | 40350000 |
40278564000 | муниципальный округ Пороховые | 40351000 |
40278565000 | муниципальный округ Ржевка | 40352000 |
40279501000 | город Красное Село | 40353000 |
40279561000 | муниципальный округ Юго-Запад | 40354000 |
40279562000 | муниципальный округ Южно-Приморский | 40355000 |
40279563000 | муниципальный округ Сосновая поляна | 40356000 |
40279564000 | муниципальный округ Урицк | 40357000 |
40279565000 | муниципальный округ Константиновское | 40358000 |
40279566000 | муниципальный округ Горелово | 40359000 |
40280501000 | город Кронштадт | 40360000 |
40281509000 | город Зеленогорск | 40361000 |
40281520000 | город Сестрорецк | 40362000 |
40281551000 | поселок Белоостров | 40363000 |
40281552000 | поселок Комарово | 40364000 |
40281553000 | поселок Молодежное | 40365000 |
40281554000 | поселок Песочный | 40366000 |
40281555000 | поселок Репино | 40367000 |
40281556000 | поселок Серово | 40368000 |
40281557000 | поселок Смолячково | 40369000 |
40281558000 | поселок Солнечное | 40370000 |
40281559000 | поселок Ушково | 40371000 |
40290502000 | город Ломоносов | 40372000 |
40284561000 | муниципальный округ Московская застава | 40373000 |
40284562000 | муниципальный округ Гагаринское | 40374000 |
40284563000 | муниципальный округ Новоизмайловское | 40375000 |
40284564000 | муниципальный округ Пулковский меридиан | 40376000 |
40284565000 | муниципальный округ Звездное | 40377000 |
40285561000 | муниципальный округ Невская застава | 40378000 |
40285562000 | муниципальный округ Ивановский | 40379000 |
40285563000 | муниципальный округ Обуховский | 40380000 |
40285564000 | муниципальный округ Рыбацкое | 40381000 |
40285565000 | муниципальный округ Народный | 40382000 |
40285566000 | муниципальный округ № 54 | 40383000 |
40285567000 | муниципальный округ Невский округ | 40384000 |
40285568000 | муниципальный округ Оккервиль | 40385000 |
40285569000 | муниципальный округ Правобережный | 40386000 |
40294502000 | город Павловск | 40387000 |
40294555000 | поселок Тярлево | 40388000 |
40288561000 | муниципальный округ Введенский | 40389000 |
40288562000 | муниципальный округ Кронверкское | 40390000 |
40288563000 | муниципальный округ Посадский | 40391000 |
40288564000 | муниципальный округ Аптекарский остров | 40392000 |
40288565000 | муниципальный округ округ Петровский | 40393000 |
40288566000 | муниципальный округ Чкаловское | 40394000 |
40290501000 | город Петергоф | 40395000 |
40290555000 | поселок Стрельна | 40396000 |
40294501000 | город Пушкин | 40397000 |
40294551000 | поселок Александровская | 40398000 |
40294559000 | поселок Шушары | 40901000 |
40296561000 | муниципальный округ Волковское | 40902000 |
40296562000 | муниципальный округ № 72 | 40903000 |
40296563000 | муниципальный округ Купчино | 40904000 |
40296564000 | муниципальный округ Георгиевский | 40905000 |
40296565000 | муниципальный округ № 75 | 40906000 |
40296566000 | муниципальный округ Балканский | 40907000 |
40298561000 | муниципальный округ Дворцовый округ | 40908000 |
40298562000 | муниципальный округ № 78 | 40909000 |
40298563000 | муниципальный округ Литейный округ | 40910000 |
40298564000 | муниципальный округ Смольнинское | 40911000 |
40298565000 | муниципальный округ Лиговка-Ямская | 40912000 |
40298566000 | муниципальный округ Владимирский округ | 40913000 |
Ленинградская область

Городские округа Ленинградской области |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
41454000000 | Сосновоборский городской округ | 41754000 |
Муниципальные районы Ленинградской области |
||
Бокситогорский муниципальный район | ||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
41403000000 | Бокситогорское городское поселение | 41603101 |
41440000000 | Муниципальное образование «Город Пикалево» | 41603102 |
41203555000 | Ефимовское городское поселение | 41603155 |
41203808000 | Анисимовское сельское поселение | 41603408 |
41203812000 | Большедворское сельское поселение | 41603412 |
41203816000 | Борское сельское поселение | 41603416 |
41203832000 | Заборьевское сельское поселение | 41603432 |
41203834000 | Климовское сельское поселение | 41603434 |
41203860000 | Подборовское сельское поселение | 41603460 |
41203872000 | Радогощинское сельское поселение | 41603472 |
41203876000 | Самойловское сельское поселение | 41603476 |
Волосовский муниципальный район | ||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
41206501000 | Волосовское городское поселение | 41606101 |
41206804000 | Бегуницкое сельское поселение | 41606404 |
41206806000 | Беседское сельское поселение | 41606406 |
41206808000 | Рабитицкое сельское поселение | 41606408 |
41206812000 | Большеврудское сельское поселение | 41606412 |
41206816000 | Губаницкое сельское поселение | 41606416 |
41206818000 | Изварское сельское поселение | 41606418 |
41206820000 | Калитинское сельское поселение | 41606420 |
41206824000 | Каложицкое сельское поселение | 41606424 |
41206000002 | Кикеринское сельское поселение | 41606425 |
41206828000 | Сельцовское сельское поселение | 41606428 |
41206830000 | Клопицкое сельское поселение | 41606430 |
41206832000 | Курское сельское поселение | 41606432 |
41206836000 | Сабское сельское поселение | 41606436 |
41206844000 | Терпилицкое сельское поселение | 41606444 |
41206852000 | Зимитицкое сельское поселение | 41606452 |
Волховский муниципальный район | ||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
41408000000 | Муниципальное образование город Волхов | 41609101 |
41209504000 | Новоладожское городское поселение | 41609104 |
41209508000 | Сясьстройское городское поселение | 41609108 |
41209803000 | Вындиноостровское сельское поселение | 41609403 |
41209818000 | Иссадское сельское поселение | 41609418 |
41209827000 | Колчановское сельское поселение | 41609427 |
41209844000 | Пашское сельское поселение | 41609444 |
41209850000 | Потанинское сельское поселение | 41609450 |
41209853000 | Бережковское сельское поселение | 41609453 |
41209861000 | Селивановское сельское поселение | 41609461 |
41209862000 | Староладожское сельское поселение | 41609462 |
41209865000 | Усадищенское сельское поселение | 41609465 |
41209868000 | Хваловское сельское поселение | 41609468 |
41209871000 | Кисельнинское сельское поселение | 41609471 |
41209880000 | Свирицкое сельское поселение | 41609480 |
Всеволожский муниципальный район | ||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
41413000000 | Муниципальное образование «Город Всеволожск» | 41612101 |
41450000000 | Муниципальное образование Сертолово | 41612102 |
41212554000 | Дубровское городское поселение | 41612154 |
41212558000 | Кузьмоловское городское поселение | 41612158 |
41212563000 | Морозовское городское поселение | 41612163 |
41212567000 | Рахьинское городское поселение | 41612167 |
41212568000 | Свердловское городское поселение | 41612168 |
41212575000 | Токсовское городское поселение | 41612175 |
41212802000 | Бугровское сельское поселение | 41612402 |
41212808000 | Агалатовское сельское поселение | 41612408 |
41212812000 | Заневское сельское поселение | 41612412 |
41212816000 | Колтушское сельское поселение | 41612416 |
41212820000 | Куйвозовское сельское поселение | 41612420 |
41212824000 | Лесколовское сельское поселение | 41612424 |
41212828000 | Муринское сельское поселение | 41612428 |
41212842000 | Романовское сельское поселение | 41612442 |
41212848000 | Щегловское сельское поселение | 41612448 |
41212856000 | Юкковское сельское поселение | 41612456 |
41212828008 | Новодевяткинское сельское поселение | 41612458 |
Выборгский муниципальный район | ||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
41417000000 | Муниципальное образование «Город Выборг» | 41615101 |
41215504000 | Высоцкое городское поселение | 41615104 |
41215506000 | Каменногорское городское поселение | 41615106 |
41215508000 | Приморское городское поселение | 41615108 |
41215514000 | Светогорское городское поселение | 41615114 |
41215558000 | Рощинское городское поселение | 41615158 |
41215563000 | Советское городское поселение | 41615163 |
41215814000 | Глебычевское городское поселение | 41615414 |
41215836000 | Красносельское городское поселение | 41615436 |
41215860000 | Первомайское сельское поселение | 41615460 |
41215864000 | Полянское сельское поселение | 41615464 |
41215876000 | Селезнёвское сельское поселение | 41615476 |
41215892000 | Гончаровское сельское поселение | 41615492 |
Гатчинский муниципальный район | ||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
41420000000 | Муниципальное образование «Город Гатчина» | 41618101 |
41218505000 | Коммунарское городское поселение | 41618105 |
41218554000 | Вырицкое городское поселение | 41618154 |
41218556000 | Дружногорское городское поселение | 41618156 |
41218569000 | Сиверское городское поселение | 41618169 |
41218576000 | Таицкое городское поселение | 41618176 |
41218804000 | Пудомягское сельское поселение | 41618404 |
41218808000 | Большеколпанское сельское поселение | 41618408 |
41218816000 | Веревское сельское поселение | 41618416 |
41218818000 | Войсковицкое сельское поселение | 41618418 |
41218824000 | Елизаветинское сельское поселение | 41618424 |
41218826000 | Кобринское сельское поселение | 41618426 |
41218844000 | Новосветское сельское поселение | 41618444 |
41218848000 | Пудостьское сельское поселение | 41618448 |
41218852000 | Рождественское сельское поселение | 41618452 |
41218860000 | Сусанинское сельское поселение | 41618460 |
41218861000 | Сяськелевское сельское поселение | 41618461 |
Кингисеппский муниципальный район | ||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
41422000000 | Кингисеппское городское поселение | 41621101 |
41421000000 | Муниципальное образование «город Ивангород» | 41621102 |
41221804000 | Большелуцкое сельское поселение | 41621404 |
41221812000 | Фалилеевское сельское поселение | 41621412 |
41221820000 | Котельское сельское поселение | 41621420 |
41221828000 | Усть-Лужское сельское поселение | 41621428 |
41221832000 | Кузёмкинское сельское поселение | 41621432 |
41221840000 | Нежновское сельское поселение | 41621440 |
41221844000 | Опольевское сельское поселение | 41621444 |
41221848000 | Пустомержское сельское поселение | 41621448 |
41221852000 | Вистинское сельское поселение | 41621452 |
Кировский муниципальный район | ||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
41428000000 | Муниципальное образование «Кировск» | 41625101 |
41475000000 | Шлиссельбургское городское поселение | 41625102 |
41225504000 | Отрадненское городское поселение | 41625104 |
41225554000 | Мгинское городское поселение | 41625154 |
41225556000 | Назиевское городское поселение | 41625156 |
41225558000 | Павловское городское поселение | 41625158 |
41225560000 | Приладожское городское поселение | 41625160 |
41225563000 | Синявинское городское поселение | 41625163 |
41225840000 | Путиловское сельское поселение | 41625440 |
41225845000 | Суховское сельское поселение | 41625445 |
41225850000 | Шумское сельское поселение | 41625450 |
Лодейнопольский муниципальный район | ||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
41432000000 | Лодейнопольское городское поселение | 41627101 |
41227554000 | Свирьстройское городское поселение | 41627154 |
41227804000 | Алёховщинское сельское поселение | 41627404 |
41227810000 | Доможировское сельское поселение | 41627410 |
41227820000 | Янегское сельское поселение | 41627420 |
Ломоносовский муниципальный район | ||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
41230554000 | Большеижорское городское поселение | 41630154 |
41230562000 | Лебяженское городское поселение | 41630162 |
41230804000 | Аннинское сельское поселение | 41630404 |
41230808000 | Низинское сельское поселение | 41630408 |
41230812000 | Пениковское сельское поселение | 41630412 |
41230816000 | Виллозское сельское поселение | 41630416 |
41230820000 | Гостилицкое сельское поселение | 41630420 |
41230824000 | Горбунковское сельское поселение | 41630424 |
41230828000 | Кипенское сельское поселение | 41630428 |
41230832000 | Копорское сельское поселение | 41630432 |
41230844002 | Лаголовское сельское поселение | 41630434 |
41230836000 | Лопухинское сельское поселение | 41630436 |
41230838000 | Оржицкое сельское поселение | 41630438 |
41230840000 | Ропшинское сельское поселение | 41630440 |
41230844000 | Русско-Высоцкое сельское поселение | 41630444 |
Лужский муниципальный район | ||
41438000000 | Лужское городское поселение | 41633101 |
41233554000 | Толмачёвское городское поселение | 41633154 |
41233808000 | Володарское сельское поселение | 41633408 |
41233816000 | Волошовское сельское поселение | 41633416 |
41233820000 | Дзержинское сельское поселение | 41633420 |
41233836000 | Заклинское сельское поселение | 41633436 |
41233840000 | Мшинское сельское поселение | 41633440 |
41233844000 | Оредежское сельское поселение | 41633444 |
41233848000 | Осьминское сельское поселение | 41633448 |
41233856000 | Ям-Тёсовское сельское поселение | 41633456 |
41233864000 | Серебрянское сельское поселение | 41633464 |
41233872000 | Тёсовское сельское поселение | 41633472 |
41233878000 | Торковичское сельское поселение | 41633478 |
41233868000 | Скребловское сельское поселение | 41633468 |
41233888000 | Ретюнское сельское поселение | 41633488 |
Подпорожский муниципальный район | ||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
41442000000 | Подпорожское городское поселение | 41636101 |
41236554000 | Важинское городское поселение | 41636154 |
41236558000 | Вознесенское городское поселение | 41636158 |
41236563000 | Никольское городское поселение | 41636163 |
41236804000 | Винницкое сельское поселение | 41636404 |
Приозерский муниципальный район | ||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
41448000000 | Приозерское городское поселение | 41639101 |
41239554000 | Кузнечнинское городское поселение | 41639154 |
41239804000 | Севастьяновское сельское поселение | 41639404 |
41239808000 | Раздольевское сельское поселение | 41639408 |
41239812000 | Громовское сельское поселение | 41639412 |
41239816000 | Запорожское сельское поселение | 41639416 |
41239820000 | Красноозерное сельское поселение | 41639420 |
41239824000 | Ларионовское сельское поселение | 41639424 |
41239828000 | Мельниковское сельское поселение | 41639428 |
41239832000 | Мичуринское сельское поселение | 41639432 |
41239834000 | Ромашкинское сельское поселение | 41639434 |
41239836000 | Плодовское сельское поселение | 41639436 |
41239840000 | Петровское сельское поселение | 41639440 |
41239844000 | Сосновское сельское поселение | 41639444 |
Сланцевский муниципальный район | ||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
41451000000 | Сланцевское городское поселение | 41642101 |
41242804000 | Выскатское сельское поселение | 41642404 |
41242808000 | Загривское сельское поселение | 41642408 |
41242820000 | Новосельское сельское поселение | 41642420 |
41242824000 | Гостицкое сельское поселение | 41642424 |
41242836000 | Старопольское сельское поселение | 41642436 |
41242840000 | Черновское сельское поселение | 41642440 |
Тихвинский муниципальный район | ||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
41460000000 | Тихвинское городское поселение | 41645101 |
41245808000 | Мелегежское сельское поселение | 41645408 |
41245810000 | Борское сельское поселение | 41645410 |
41245812000 | Ганьковское сельское поселение | 41645412 |
41245816000 | Горское сельское поселение | 41645416 |
41245832000 | Цвылёвское сельское поселение | 41645432 |
41245856000 | Пашозерское сельское поселение | 41645456 |
41245872000 | Коськовское сельское поселение | 41645472 |
41245877000 | Шугозерское сельское поселение | 41645477 |
Тосненский муниципальный район | ||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
41466000000 | Тосненское городское поселение | 41648101 |
41248505000 | Любанское городское поселение | 41648105 |
41248508000 | Никольское городское поселение | 41648108 |
41248554000 | Красноборское городское поселение городское поселение | 41648154 |
41248560000 | Рябовское городское поселение | 41648160 |
41248564000 | Ульяновское городское поселение | 41648164 |
41248570000 | Форносовское городское поселение | 41648170 |
41248864006 | Нурминское сельское поселение | 41648418 |
41248830000 | Лисинское сельское поселение | 41648430 |
41248843000 | Тельмановское сельское поселение | 41648443 |
41248844000 | Трубникоборское сельское поселение | 41648444 |
41248852000 | Фёдоровское сельское поселение | 41648452 |
41248864000 | Шапкинское сельское поселение | 41648464 |