Соответствие кодов ОКАТО кодам ОКТМО областей Центрального Федерального округа
Согласно письму ФНС от 11.12.2013 № ЗН-4−1/22325@/12/677 с 1 января 2014 года в платежных и налоговых документах вместо кодов ОКАТО необходимо указывать коды ОКТМО, то есть Общероссийского Классификатора Территорий Муниципальных Образований.
На сайте Минфина по адресу http://www.minfin.ru/ru/ismf/eiasmfrf/ опубликована сводная таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО.

Городские округа Белгородской области |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
14401000000 | город Белгород | 14701000 |
14235000000 | Губкинский | 14730000 |
14252000000 | Старооскольский | 14740000 |
Муниципальные районы Белгородской области |
||
Муниципальный район Алексеевский район и город Алексеевка |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
14205827000 | Кущинское сельское поселение | 14605492 |
14205821000 | Репенское сельское поселение | 14605487 |
14205817000 | Матреногезовское сельское поселение | 14605468 |
14205802000 | Афанасьевское сельское поселение | 14605408 |
14205809000 | Иващенковское сельское поселение | 14605440 |
14205815000 | Мухоудеровское сельское поселение | 14605476 |
14205811000 | Ильинское сельское поселение | 14605448 |
14205810000 | Иловское сельское поселение | 14605444 |
14205823000 | Советское сельское поселение | 14605490 |
14205801000 | Алейниковское сельское поселение | 14605404 |
14205813000 | Луценковское сельское поселение | 14605464 |
14205803000 | Варваровское сельское поселение | 14605416 |
14205805000 | Гарбузовское сельское поселение | 14605422 |
14205806000 | Глуховское сельское поселение | 14605424 |
14205807000 | Жуковское сельское поселение | 14605436 |
14205826000 | Хрещатовское сельское поселение | 14605493 |
14205812000 | Красненское сельское поселение | 14605420 |
14205818000 | Меняйловское сельское поселение | 14605472 |
14205819000 | Подсередненское сельское поселение | 14605485 |
14205825000 | Хлевищенское сельское поселение | 14605494 |
14410000000 | город Алексеевка | 14605101 |
Белгородский муниципальный район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
14210560000 | поселок Октябрьский | 14610160 |
14210565000 | поселок Разумное | 14610165 |
14210567000 | поселок Северный | 14610167 |
14210801000 | Беловское сельское поселение | 14610492 |
14210802000 | Беломестненское сельское поселение | 14610404 |
14210803000 | Бессоновское сельское поселение | 14610408 |
14210805000 | Веселолопанское сельское поселение | 14610424 |
14210806000 | Головинское сельское поселение | 14610428 |
14210807000 | Дубовское сельское поселение | 14610476 |
14210809000 | Ериковское сельское поселение | 14610430 |
14210810000 | Журавлевское сельское поселение | 14610432 |
14210811000 | Комсомольское сельское поселение | 14610435 |
14210812000 | Краснооктябрьское сельское поселение | 14610436 |
14210813000 | Крутологское сельское поселение | 14610446 |
14210814000 | Майское сельское поселение | 14610450 |
14210815000 | Никольское сельское поселение | 14610452 |
14210816000 | Новосадовское сельское поселение | 14610453 |
14210817000 | Малиновское сельское поселение | 14610456 |
14210818000 | Пушкарское сельское поселение | 14610460 |
14210819000 | Стрелецкое сельское поселение | 14610472 |
14210820000 | Тавровское сельское поселение | 14610474 |
14210821000 | Хохловское сельское поселение | 14610475 |
14210822000 | Щетиновское сельское поселение | 14610488 |
14210823000 | Яснозоренское сельское поселение | 14610490 |
Борисовский муниципальный район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
14215551000 | поселок Борисовка | 14615151 |
14215804000 | Акулиновское сельское поселение | 14615404 |
14215816000 | Белянское сельское поселение | 14615416 |
14215820000 | Березовское сельское поселение | 14615420 |
14215832000 | Грузсчанское сельское поселение | 14615432 |
14215864000 | Крюковское сельское поселение | 14615464 |
14215876000 | Октябрьско-Готнянское сельское поселение | 14615476 |
14215888000 | Стригуновское сельское поселение | 14615488 |
14215892000 | Хотмыжское сельское поселение | 14615492 |
Муниципальный район Город Валуйки и Валуйский район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
14420000000 | город Валуйки | 14620101 |
14220560000 | поселок Уразово | 14620160 |
14220804000 | Бирючанское сельское поселение | 14620404 |
14220808000 | Борчанское сельское поселение | 14620408 |
14220816000 | Герасимовское сельское поселение | 14620416 |
14220820000 | Двулученское сельское поселение | 14620420 |
14220824000 | Казинское сельское поселение | 14620424 |
14220832000 | Кукуевское сельское поселение | 14620432 |
14220836000 | Колосковское сельское поселение | 14620436 |
14220840000 | Мандровское сельское поселение | 14620440 |
14220844000 | Насоновское сельское поселение | 14620444 |
14220852000 | Принцевское сельское поселение | 14620452 |
14220856000 | Рождественское сельское поселение | 14620456 |
14220864000 | Тимоновское сельское поселение | 14620464 |
14220876000 | Шелаевское сельское поселение | 14620476 |
14220880000 | Яблоновское сельское поселение | 14620480 |
Вейделевский муниципальный район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
14225551000 | поселок Вейделевка | 14625151 |
14225801000 | Белоколодезское сельское поселение | 14625404 |
14225802000 | Большелипяговское сельское поселение | 14625408 |
14225803000 | Викторопольское сельское поселение | 14625412 |
14225805000 | Должанское сельское поселение | 14625416 |
14225806000 | Закутчанское сельское поселение | 14625420 |
14225807000 | Зенинское сельское поселение | 14625424 |
14225809000 | Клименковское сельское поселение | 14625428 |
14225810000 | Кубраковское сельское поселение | 14625432 |
14225811000 | Малакеевское сельское поселение | 14625436 |
14225813000 | Николаевское сельское поселение | 14625440 |
14225814000 | Солонцинское сельское поселение | 14625449 |
Волоконовский муниципальный район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
14230551000 | поселок Волоконовка | 14630151 |
14230562000 | поселок Пятницкое | 14630162 |
14230804000 | Борисовское сельское поселение | 14630404 |
14230808000 | Волчье-Александровское сельское поселение | 14630408 |
14230812000 | Голофеевское сельское поселение | 14630412 |
14230816000 | Грушевское сельское поселение | 14630416 |
14230820000 | Погромское сельское поселение | 14630420 |
14230824000 | Покровское сельское поселение | 14630424 |
14230828000 | Репьевское сельское поселение | 14630428 |
14230832000 | Староивановское сельское поселение | 14630432 |
14230836000 | Тишанское сельское поселение | 14630436 |
14230840000 | Фощеватовское сельское поселение | 14630440 |
14230844000 | Шидловское сельское поселение | 14630444 |
14230848000 | Ютановское сельское поселение | 14630448 |
Грайворонский муниципальный район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
14232501000 | город Грайворон | 14632101 |
14232802000 | Головчинское сельское поселение | 14632424 |
14232801000 | Безыменское сельское поселение | 14632412 |
14232804000 | Горьковское сельское поселение | 14632486 |
14232803000 | Гора-Подольское сельское поселение | 14632428 |
14232805000 | Доброивановское сельское поселение | 14632436 |
14232806000 | Дорогощанское сельское поселение | 14632440 |
14232807000 | Дунайское сельское поселение | 14632444 |
14232809000 | Ивано-Лисичанское сельское поселение | 14632448 |
14232810000 | Козинское сельское поселение | 14632452 |
14232811000 | Мокроорловское сельское поселение | 14632468 |
14232813000 | Новостроевское сельское поселение | 14632472 |
14232814000 | Смородинское сельское поселение | 14632484 |
Ивнянский муниципальный район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
14238551000 | поселок Ивня | 14638151 |
14238801000 | Богатенское сельское поселение | 14638406 |
14238802000 | Верхопенское сельское поселение | 14638408 |
14238803000 | Вознесеновское сельское поселение | 14638412 |
14238805000 | Драгунское сельское поселение | 14638416 |
14238807000 | Кочетовское сельское поселение | 14638420 |
14238809000 | Курасовское сельское поселение | 14638424 |
14238810000 | Новенское сельское поселение | 14638428 |
14238811000 | Покровское сельское поселение | 14638436 |
14238813000 | Сафоновское сельское поселение | 14638440 |
14238814000 | Сухосолотинское сельское поселение | 14638444 |
14238815000 | Сырцевское сельское поселение | 14638448 |
14238817000 | Хомутчанское сельское поселение | 14638452 |
14238818000 | Череновское сельское поселение | 14638432 |
Корочанский муниципальный район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
14240501000 | город Короча | 14640101 |
14240801000 | Алексеевское сельское поселение | 14640404 |
14240802000 | Анновское сельское поселение | 14640408 |
14240803000 | Афанасовское сельское поселение | 14640412 |
14240805000 | Бехтеевское сельское поселение | 14640416 |
14240806000 | Большехаланское сельское поселение | 14640420 |
14240807000 | Бубновское сельское поселение | 14640424 |
14240809000 | Жигайловское сельское поселение | 14640428 |
14240810000 | Заяченское сельское поселение | 14640431 |
14240811000 | Коротковское сельское поселение | 14640436 |
14240813000 | Кощеевское сельское поселение | 14640440 |
14240814000 | Ломовское сельское поселение | 14640444 |
14240815000 | Мелиховское сельское поселение | 14640448 |
14240817000 | Новослободское сельское поселение | 14640452 |
14240818000 | Плосковское сельское поселение | 14640458 |
14240819000 | Плотавское сельское поселение | 14640460 |
14240821000 | Погореловское сельское поселение | 14640464 |
14240822000 | Поповское сельское поселение | 14640468 |
14240823000 | Проходенское сельское поселение | 14640472 |
14240825000 | Соколовское сельское поселение | 14640476 |
14240826000 | Шеинское сельское поселение | 14640488 |
14240827000 | Шляховское сельское поселение | 14640492 |
14240829000 | Яблоновское сельское поселение | 14640496 |
Красненский муниципальный район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
14241809000 | Большовское сельское поселение | 14641409 |
14241817000 | Горкинское сельское поселение | 14641417 |
14241823000 | Готовское сельское поселение | 14641423 |
14241848000 | Камызинское сельское поселение | 14641448 |
14241853000 | Кругловское сельское поселение | 14641453 |
14241859000 | Лесноуколовское сельское поселение | 14641459 |
14241872000 | Новоуколовское сельское поселение | 14641472 |
14241878000 | Красненское сельское поселение | 14641478 |
14241883000 | Расховецкое сельское поселение | 14641483 |
14241887000 | Сетищенское сельское поселение | 14641487 |
Красногвардейский муниципальный район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
14242501000 | город Бирюч | 14642151 |
14242801000 | Валуйчанское сельское поселение | 14642404 |
14242802000 | Верхнепокровское сельское поселение | 14642412 |
14242803000 | Верхососенское сельское поселение | 14642416 |
14242805000 | Веселовское сельское поселение | 14642420 |
14242806000 | Засосенское сельское поселение | 14642424 |
14242807000 | Калиновское сельское поселение | 14642428 |
14242809000 | Коломыцевское сельское поселение | 14642408 |
14242810000 | Ливенское сельское поселение | 14642436 |
14242811000 | Никитовское сельское поселение | 14642444 |
14242813000 | Новохуторное сельское поселение | 14642448 |
14242814000 | Палатовское сельское поселение | 14642452 |
14242815000 | Стрелецкое сельское поселение | 14642456 |
14242817000 | Утянское сельское поселение | 14642460 |
Марьевское сельское поселение | 14642440 | |
Краснояружский муниципальный район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
14243551000 | поселок Красная Яруга | 14643151 |
14243801000 | Вязовское сельское поселение | 14643405 |
14243802000 | Графовское сельское поселение | 14643410 |
14243803000 | Илек-Пеньковское сельское поселение | 14643415 |
14243804000 | Колотиловское сельское поселение | 14643418 |
14243806000 | Репяховское сельское поселение | 14643430 |
14243807000 | Сергиевское сельское поселение | 14643435 |
14243808000 | Теребренское сельское поселение | 14643440 |
Новооскольский муниципальный район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
14244501000 | город Новый Оскол | 14644101 |
14244801000 | Беломестненское сельское поселение | 14644404 |
14244802000 | Богородское сельское поселение | 14644408 |
14244803000 | Большеивановское сельское поселение | 14644412 |
14244805000 | Боровогриневское сельское поселение | 14644416 |
14244806000 | Васильдольское сельское поселение | 14644420 |
14244807000 | Великомихайловское сельское поселение | 14644424 |
14244809000 | Глинновское сельское поселение | 14644428 |
14244810000 | Николаевское сельское поселение | 14644434 |
14244811000 | Ниновское сельское поселение | 14644436 |
14244813000 | Новобезгинское сельское поселение | 14644440 |
14244814000 | Оскольское сельское поселение | 14644444 |
14244815000 | Солонец-Полянское сельское поселение | 14644460 |
14244817000 | Старобезгинское сельское поселение | 14644464 |
14244818000 | Тростенецкое сельское поселение | 14644468 |
14244819000 | Шараповское сельское поселение | 14644472 |
14244821000 | Яковлевское сельское поселение | 14644476 |
14244822000 | Ярское сельское поселение | 14644480 |
Прохоровский муниципальный район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
14246551000 | поселок Прохоровка | 14646151 |
14246801000 | Беленихинское сельское поселение | 14646404 |
14246802000 | Береговское сельское поселение | 14646408 |
14246803000 | Вязовское сельское поселение | 14646412 |
14246805000 | Журавское сельское поселение | 14646420 |
14246806000 | Коломыцевское сельское поселение | 14646428 |
14246807000 | Кривошеевское сельское поселение | 14646432 |
14246809000 | Лучковское сельское поселение | 14646436 |
14246810000 | Маломаяченское сельское поселение | 14646416 |
14246811000 | Петровское сельское поселение | 14646440 |
14246813000 | Плотавское сельское поселение | 14646444 |
14246814000 | Подолешенское сельское поселение | 14646448 |
14246815000 | Прелестненское сельское поселение | 14646452 |
14246817000 | Призначенское сельское поселение | 14646456 |
14246818000 | Радьковское сельское поселение | 14646460 |
14246819000 | Ржавецкое сельское поселение | 14646464 |
14246821000 | Холоднянское сельское поселение | 14646468 |
14246822000 | Шаховское сельское поселение | 14646472 |
Ракитянский муниципальный район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
14248551000 | поселок Ракитное | 14648151 |
14248570000 | поселок Пролетарский | 14648170 |
14248804000 | Бобравское сельское поселение | 14648404 |
14248810000 | Введено-Готнянское сельское поселение | 14648410 |
14248812000 | Венгеровское сельское поселение | 14648412 |
14248814000 | Вышнепенское сельское поселение | 14648414 |
14248828000 | Дмитриевское сельское поселение | 14648428 |
14248832000 | Зинаидинское сельское поселение | 14648432 |
14248836000 | Илек-Кошарское сельское поселение | 14648436 |
14248848000 | Нижнепенское сельское поселение | 14648448 |
14248871000 | Центральное сельское поселение | 14648471 |
14248872000 | Солдатское сельское поселение | 14648472 |
14248880000 | Трефиловское сельское поселение | 14648480 |
Ровеньский муниципальный район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
14250551000 | поселок Ровеньки | 14650151 |
14250804000 | Айдарское сельское поселение | 14650404 |
14250808000 | Верхнесеребрянское сельское поселение | 14650408 |
14250812000 | Ладомировское сельское поселение | 14650412 |
14250816000 | Лознянское сельское поселение | 14650416 |
14250820000 | Лозовское сельское поселение | 14650420 |
14250824000 | Наголенское сельское поселение | 14650424 |
14250828000 | Нагорьевское сельское поселение | 14650428 |
14250832000 | Новоалександровское сельское поселение | 14650432 |
14250836000 | Ржевское сельское поселение | 14650436 |
14250839000 | Свистовское сельское поселение | 14650439 |
14250848000 | Харьковское сельское поселение | 14650448 |
Чернянский муниципальный район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
14254551000 | поселок Чернянка | 14654151 |
14254801000 | Андреевское сельское поселение | 14654404 |
14254802000 | Большанское сельское поселение | 14654407 |
14254803000 | Волоконовское сельское поселение | 14654412 |
14254805000 | Волотовское сельское поселение | 14654416 |
14254806000 | Ездоченское сельское поселение | 14654424 |
14254808000 | Кочегуренское сельское поселение | 14654428 |
14254809000 | Лозновское сельское поселение | 14654432 |
14254810000 | Лубянское сельское поселение | 14654436 |
14254811000 | Малотроицкое сельское поселение | 14654440 |
14254813000 | Новореченское сельское поселение | 14654444 |
14254814000 | Огибнянское сельское поселение | 14654448 |
14254815000 | Ольшанское сельское поселение | 14654452 |
14254817000 | Орликовское сельское поселение | 14654456 |
14254818000 | Прилепенское сельское поселение | 14654460 |
14254819000 | Русскохаланское сельское поселение | 14654464 |
Муниципальный район Шебекинский район и город Шебекино |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
14450000000 | город Шебекино | 14656101 |
14256556000 | Масловопристанское сельское поселение | 14656462 |
14256801000 | Белоколодезянское сельское поселение | 14656408 |
14256802000 | Белянское сельское поселение | 14656412 |
14256803000 | Бершаковское сельское поселение | 14656416 |
14256805000 | Большегородищенское сельское поселение | 14656420 |
14256806000 | Большетроицкое сельское поселение | 14656424 |
14256807000 | Вознесеновское сельское поселение | 14656436 |
14256809000 | Графовское сельское поселение | 14656440 |
14256810000 | Купинское сельское поселение | 14656456 |
14256811000 | Максимовское сельское поселение | 14656460 |
14256813000 | Муромское сельское поселение | 14656472 |
14256814000 | Новотаволжанское сельское поселение | 14656480 |
14256815000 | Первоцепляевское сельское поселение | 14656484 |
14256817000 | Чураевское сельское поселение | 14656496 |
Яковлевский муниципальный район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
14258801000 | Алексеевское сельское поселение | 14658404 |
14258802000 | Бутовское сельское поселение | 14658408 |
14258803000 | Быковское сельское поселение | 14658412 |
14258805000 | Гостищевское сельское поселение | 14658416 |
14258806000 | Дмитриевское сельское поселение | 14658420 |
14258807000 | Завидовское сельское поселение | 14658428 |
14258809000 | Казацкое сельское поселение | 14658432 |
14258810000 | Кривцовское сельское поселение | 14658436 |
14258811000 | Кустовское сельское поселение | 14658440 |
14258813000 | Мощенское сельское поселение | 14658444 |
Саженское сельское поселение | 14658446 | |
Смородинское сельское поселение | 14658448 | |
14258814000 | Стрелецкое сельское поселение | 14658456 |
14258815000 | Терновское сельское поселение | 14658460 |
14258501000 | город Строитель | 14658101 |
14258560000 | поселок Томаровка | 14658160 |
14258570000 | поселок Яковлево | 14658170 |

Городские округа Брянской области |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
15401000000 | город Брянск городской округ | 15701000 |
15415000000 | город Клинцы городской округ | 15715000 |
15420000000 | город Новозыбков городской округ | 15720000 |
15425000000 | город Сельцо городской округ | 15725000 |
Муниципальные районы Брянской области |
||
Брасовский муниципальный район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
15204551000 | Локотское городское поселение | 15604151 |
15204804000 | Дубровское сельское поселение | 15604404 |
15204804005 | Погребское сельское поселение | 15604444 |
15204808000 | Брасовское сельское поселение | 15604408 |
15204812000 | Веребское сельское поселение | 15604412 |
15204814000 | Вороновологское сельское поселение | 15604414 |
15204816000 | Глодневское сельское поселение | 15604416 |
15204824000 | Добриковское сельское поселение | 15604424 |
15204832000 | Крупецкое сельское поселение | 15604432 |
15204836000 | Сныткинское сельское поселение | 15604436 |
15204840000 | Столбовское сельское поселение | 15604440 |
Брянский муниципальный район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
15208804000 | Глинищевское сельское поселение | 15608404 |
15208812000 | Добрунское сельское поселение | 15608412 |
15208816000 | Домашовское сельское поселение | 15608416 |
15208824000 | Журиничское сельское поселение | 15608424 |
15208840000 | Мичуринское сельское поселение | 15608440 |
15208842000 | Новодарковичское сельское поселение | 15608442 |
15208843000 | Нетьинское сельское поселение | 15608443 |
15208844000 | Новосельское сельское поселение | 15608444 |
15208850000 | Отрадненское сельское поселение | 15608450 |
15208851000 | Пальцовское сельское поселение | 15608451 |
15208854000 | Свенское сельское поселение | 15608454 |
15208855000 | Снежское сельское поселение | 15608455 |
15208860000 | Стекляннорадицкое сельское поселение | 15608460 |
15208863000 | Супоневское сельское поселение | 15608463 |
15208888000 | Чернетовское сельское поселение | 15608488 |
Выгоничский муниципальный район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
15210551000 | Выгоничское городское поселение | 15610151 |
15210815000 | Кокинское сельское поселение | 15610415 |
15210821000 | Красносельское сельское поселение | 15610421 |
15210825000 | Лопушское сельское поселение | 15610425 |
15210833000 | Орменское сельское поселение | 15610433 |
15210837000 | Скрябинское сельское поселение | 15610437 |
15210842000 | Сосновское сельское поселение | 15610442 |
15210848000 | Утынское сельское поселение | 15610448 |
15210853000 | Хмелевское сельское поселение | 15610453 |
15210854000 | Хутор-Борское сельское поселение | 15610454 |
Гордеевский муниципальный район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
15211000002 | Мирнинское сельское поселение | 15611402 |
15211804000 | Глинновское сельское поселение | 15611404 |
15211806000 | Гордеевское сельское поселение | 15611406 |
15211840000 | Петровобудское сельское поселение | 15611440 |
15211845000 | Рудневоробьевское сельское поселение | 15611445 |
15211860000 | Творишинское сельское поселение | 15611460 |
15211864000 | Уношевское сельское поселение | 15611464 |
Дубровский муниципальный район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
15212551000 | Дубровское городское поселение | 15612151 |
15212807000 | Алешинское сельское поселение | 15612407 |
15212828000 | Пеклинское сельское поселение | 15612428 |
15212832000 | Рековичское сельское поселение | 15612432 |
15212836000 | Рябчинское сельское поселение | 15612436 |
15212840000 | Сергеевское сельское поселение | 15612440 |
15212848000 | Сещинское сельское поселение | 15612448 |
Дятьковский муниципальный район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
15216501000 | Дятьковское городское поселение | 15616104 |
15216504000 | город Фокино | 15710000 |
15216553000 | Бытошское городское поселение | 15616153 |
15216556000 | Ивотское городское поселение | 15616156 |
15216559000 | Любохонское городское поселение | 15616159 |
15216563000 | Старское городское поселение | 15616163 |
15216804000 | Березинское сельское поселение | 15616404 |
15216808000 | Большежуковское сельское поселение | 15616408 |
15216816000 | Верховское сельское поселение | 15616416 |
15216820000 | Немеричское сельское поселение | 15616420 |
15216832000 | Слободищенское сельское поселение | 15616432 |
Жирятинский муниципальный район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
15220804000 | Воробейнское сельское поселение | 15620404 |
15220814000 | Жирятинское сельское поселение | 15620420 |
15220827000 | Морачевское сельское поселение | 15620427 |
Жуковский муниципальный район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
15222501000 | Жуковское городское поселение | 15622101 |
15222812000 | Гришинослободское сельское поселение | 15622412 |
15222816009 | Шамординское сельское поселение | 15622452 |
15222818000 | Заборско-Никольское сельское поселение | 15622418 |
15222824000 | Крыжинское сельское поселение | 15622424 |
15222828000 | Летошницкое сельское поселение | 15622428 |
15222836000 | Овстугское сельское поселение | 15622436 |
15222842000 | Ржаницкое сельское поселение | 15622442 |
15222848000 | Ходиловичское сельское поселение | 15622448 |
15222844000 | Троснянское сельское поселение | 15622444 |
Злынковский муниципальный район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
15223501000 | Злынковское городское поселение | 15623101 |
15223553000 | Вышковское городское поселение | 15623153 |
15223804000 | Щербиничское сельское поселение | 15623437 |
15223810000 | Денисковичское сельское поселение | 15623410 |
15223829000 | Роговское сельское поселение | 15623429 |
15223833000 | Спиридоновобудское сельское поселение | 15623433 |
Карачевский муниципальный район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
15224501000 | Карачевское городское поселение | 15624101 |
15224808000 | Бошинское сельское поселение | 15624408 |
15224812000 | Вельяминовское сельское поселение | 15624412 |
15224816000 | Верхопольское сельское поселение | 15624416 |
15224820000 | Дроновское сельское поселение | 15624420 |
15224824004 | Песоченское сельское поселение | 15624456 |
15224828000 | Мылинское сельское поселение | 15624428 |
15224844000 | Ревенское сельское поселение | 15624444 |
Клетнянский муниципальный район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
15226551000 | Клетнянское городское поселение | 15626151 |
15226804000 | Акуличское сельское поселение | 15626404 |
15226824000 | Лутенское сельское поселение | 15626424 |
15226825000 | Мирнинское сельское поселение | 15626425 |
15226828000 | Мужиновское сельское поселение | 15626428 |
15226832000 | Надвинское сельское поселение | 15626432 |
Климовский муниципальный район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
15228551000 | Климовское городское поселение | 15628151 |
15228804000 | Брахловское сельское поселение | 15628404 |
15228820000 | Истопское сельское поселение | 15628420 |
15228824000 | Плавенское сельское поселение | 15628424 |
15228828000 | Каменскохуторское сельское поселение | 15628428 |
15228832000 | Кирилловское сельское поселение | 15628432 |
15228840000 | Лакомобудское сельское поселение | 15628440 |
15228848000 | Митьковское сельское поселение | 15628448 |
15228852000 | Новоропское сельское поселение | 15628452 |
15228856000 | Новоюрковичское сельское поселение | 15628456 |
15228860000 | Сачковичское сельское поселение | 15628460 |
15228872000 | Сытобудское сельское поселение | 15628472 |
15228876000 | Хороменское сельское поселение | 15628476 |
15228880000 | Челховское сельское поселение | 15628480 |
15228888000 | Чуровичское сельское поселение | 15628488 |
Клинцовский муниципальный район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
15230808000 | Великотопальское сельское поселение | 15630408 |
15230824000 | Гулевское сельское поселение | 15630424 |
15230848000 | Коржовоголубовское сельское поселение | 15630448 |
15230852000 | Лопатенское сельское поселение | 15630452 |
15230857000 | Медведовское сельское поселение | 15630457 |
15230867000 | Первомайское сельское поселение | 15630467 |
15230872000 | Рожновское сельское поселение | 15630472 |
15230880000 | Смолевичское сельское поселение | 15630480 |
15230881000 | Смотровобудское сельское поселение | 15630481 |
Комаричский муниципальный район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
15232551000 | Комаричское городское поселение | 15632151 |
15232804000 | Аркинское сельское поселение | 15632404 |
15232816000 | Быховское сельское поселение | 15632416 |
15232828000 | Игрицкое сельское поселение | 15632428 |
15232840000 | Литижское сельское поселение | 15632440 |
15232841000 | Лопандинское сельское поселение | 15632464 |
15232850000 | Марьинское сельское поселение | 15632450 |
15232860000 | Усожское сельское поселение | 15632460 |
Красногорский муниципальный район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
15234551000 | Красногорское городское поселение | 15634151 |
15234820000 | Колюдовское сельское поселение | 15634420 |
15234832000 | Лотаковское сельское поселение | 15634432 |
15234836000 | Любовшанское сельское поселение | 15634436 |
15234840000 | Макаричское сельское поселение | 15634440 |
15234852000 | Перелазское сельское поселение | 15634452 |
15234884000 | Яловское сельское поселение | 15634484 |
Мглинский муниципальный район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
15236501000 | Мглинское городское поселение | 15636101 |
15236804000 | Беловодское сельское поселение | 15636404 |
15236812000 | Вельжичское сельское поселение | 15636412 |
15236816000 | Ветлевское сельское поселение | 15636416 |
15236828000 | Краснокосаровское сельское поселение | 15636428 |
15236834000 | Новоромановское сельское поселение | 15636434 |
15236836000 | Осколковское сельское поселение | 15636436 |
15236846000 | Симонтовское сельское поселение | 15636446 |
15236848000 | Соколовское сельское поселение | 15636448 |
15236852000 | Новочешуйковское сельское поселение | 15636452 |
15236856006 | Молодьковское сельское поселение | 15636472 |
15236864000 | Высокское сельское поселение | 15636464 |
15236868000 | Шумаровское сельское поселение | 15636468 |
Навлинский муниципальный район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
15238551000 | Навлинское городское поселение | 15638151 |
15238562000 | Алтуховское городское поселение | 15638162 |
15238804000 | Алешенское сельское поселение | 15638404 |
15238816000 | Бяковское сельское поселение | 15638416 |
15238820000 | Вздруженское сельское поселение | 15638420 |
15238832000 | Клюковенское сельское поселение | 15638432 |
15238846004 | Чичковское сельское поселение | 15638446 |
15238848000 | Пролысовское сельское поселение | 15638448 |
15238852000 | Ревенское сельское поселение | 15638452 |
15238856000 | Салтановское сельское поселение | 15638456 |
15238860000 | Синезерское сельское поселение | 15638460 |
15238864000 | Соколовское сельское поселение | 15638464 |
15238868000 | Щегловское сельское поселение | 15638468 |
Новозыбковский муниципальный район |
||
Было до 31.12.13 ОКАТО |
Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
