КБК 2017 по страховым взносам в ПФР, ФФОМС и ФСС для работодателей
Плательщиками страховых взносов являются:
- лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (работодатели):
— организации;
— индивидуальные предприниматели;
— физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями; - индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, не производящие выплаты и другие вознаграждения физическим лицам (самозанятое население).
Если плательщик относится к нескольким категориям, он уплачивает страховые взносы по каждому основанию.
С 1 января 2017 года применяются следующие КБК по страховым взносам:
Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (работодатели — юридические лица и индивидуальные предприниматели), уплачивающие страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование
.
Код | Наименование КБК |
182 1 02 02010 06 1010 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) |
182 1 02 02010 06 2110 160 | пени |
182 1 02 02010 06 2210 160 | проценты |
182 1 02 02010 06 3010 160 | штрафы |
182 1 02 02010 06 1000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) |
182 1 02 02010 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02010 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02010 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02131 06 1020 160 | Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.13 № 400-ФЗ (список 1), зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (тариф зависит от результатов специальной оценки условий труда) |
182 1 02 02131 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02131 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02131 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02020 06 1000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной пенсии |
182 1 02 02020 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02020 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02020 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02031 06 1000 160 | Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
182 1 02 02031 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02031 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02031 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02032 06 1000 160 | Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
182 1 02 02032 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02032 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02032 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02101 08 1013 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в ФФОМС (за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) |
182 1 02 02101 08 2013 160 | пени |
182 1 02 02101 08 2213 160 | проценты |
182 1 02 02101 08 3013 160 | штрафы |
182 1 02 02101 08 1011 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в ФФОМС (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) |
182 1 02 02101 08 2011 160 | пени |
182 1 02 02101 08 3011 160 | штрафы |
Взносы в ФСС (Фонд социального страхования) за сотрудников в 2017 году
.
Код | Наименование КБК |
393 1 02 02050 07 1000 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (взносы «на травматизм») |
393 1 02 02050 07 2100 160 | пени |
393 1 02 02050 07 2200 160 | проценты |
393 1 02 02050 07 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02090 07 1010 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) |
182 1 02 02090 07 2110 160 | пени |
182 1 02 02090 07 3010 160 | штрафы |
182 1 02 02090 07 2210 160 | проценты |
182 1 02 02090 07 1000 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) |
182 1 02 02090 07 2100 160 | пени |
182 1 02 02090 07 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02090 07 2200 160 | проценты |
Коды КБК на 2017 год по фиксированным страховым взносам индивидуальных предпринимателей за себя можно посмотреть здесь.