КБК 2017 фиксированные взносы ИП в ПФР и ФФОМС (за себя)
В этом году существенно меняются коды бюджетной классификации. КБК 2017 фиксированные взносы ИП в ПФР и ФФОМС (за себя) представлены в таблице.
Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы в фиксированном размере на обязательное пенсионное и медицинское страхование
(Индивидуальные предприниматели за себя)
(Индивидуальные предприниматели за себя)
.
Код | Наименование КБК |
182 1 02 02140 06 1110 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) |
182 1 02 02140 06 2110 160 | пени |
182 1 02 02140 06 3010 160 | штрафы |
182 1 02 02140 06 2210 160 | проценты |
182 1 02 02103 08 1013 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере , зачисляемые в ФФОМС (за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) |
182 1 02 02103 08 2013 160 | пени |
182 1 02 02103 08 3013 160 | штрафы |
182 1 02 02140 06 1100 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода менее 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) |
182 1 02 02140 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02140 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02140 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02140 06 1200 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) |
182 1 02 02140 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02140 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02140 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02103 08 1011 160 | Страховые взносы в фиксированном размере на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в ФФОМС (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) |
182 1 02 02103 08 2011 160 | пени |
182 1 02 02103 08 3011 160 | штрафы |
182 1 02 02100 06 1000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) |
182 1 02 02100 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02100 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02100 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02110 06 1000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, исчисленные исходя из стоимости страхового года, зачисляемые на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) |
182 1 02 02110 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02110 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02110 06 2200 160 | проценты |
КБК на 2017 год по страховым взносам в ПФР и ФСС, которые выплачивают ИП — работодатели за своих сотрудников, можно посмотреть здесь.